2016.09.04-2017.09.03現金收支表
瀏覽數:672 建立日期:2017/09/05
中華民國空勤之友會 現金收支表 |
||
2016.9.4~2017.9.3 單位:元 | ||
項目 | 金額 | 合計金額 佔收入% |
一、收入 | ||
籌備前-捐款 | 100,000 | 11.36% |
個人入會費 | 122,000 | 13.86% |
個人常年會費 | 61,000 | 6.93% |
團體入會費 | 100,000 | 11.36% |
團體常年會費 | 50,000 | 5.68% |
捐款 | 447,000 | 50.79% |
利息收入 | 26 | 0.00% |
收入 總計 | 880,026 | 100.00% |
二、支出 | ||
籌備前-支出 | 93,710 | 10.65% |
空勤之友會網站建置費用 | 225,060 | 25.57% |
加菜金、慰問金 | 60,000 | 6.82% |
餐費 | 38,502 | 4.38% |
旅運費 | 2,060 | 0.23% |
文具費(大會手冊、收據、DVD、證書木框等) | 29,049 | 3.30% |
其他費用(致贈花籃) | 2,500 | 0.28% |
支出 總計 | 450,881 | 51.24% |
現金餘絀 | 429,145 | 48.76% |
理事長: 秘書長: 財務長: 經手人: |